ホーム > エアコンの保守メンテナンス
エアコンの保守メンテナンス
部品の交換時期をお知らせします
エアコンのクリーニングをするだけではありません。
株式会社利光ファシリティーズではこれまでの経験と知識を生かし、洗浄と部品交換も行うことができます。
試運転やエアコンを分解した際の状態や機器の使用年数からその機器に合った保全提案をいたします。

部品の予防保全時期ガイドライン
室内機
| 項目 | 保全基準 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮機 | 20,000時間 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 電子膨張弁 | 20,000時間 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 熱交換器 | 10年 | 〇 | ||||||||||||||
| 本体制御基板 | 7年~10年 | 〇 | ||||||||||||||
| インバータ基板 | 25,000時間または7年 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| パワーユニット | 25,000時間または7年 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| サーミスタ、圧力センサ | 3~5年 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 電磁開閉器 | 5年 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ファン電動機 | 20,000時間 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 外板 | 都度点検 | |||||||||||||||
| その他電装部品 | 都度点検 | |||||||||||||||
| 熱交洗浄 注:※1 |
1年(設置状況による) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
室外機
| 項目 | 保全基準 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン電動機 | 20,000時間 | 〇 | ||||||||||||||
| 熱交換器 | 10年 | 〇 | ||||||||||||||
| 電子膨張弁 | 7年 | 〇 | ||||||||||||||
| ドレンポンプ | 7年~10年 | 〇 | ||||||||||||||
| 制御基板 | 10年 | 〇 | ||||||||||||||
| サーミスタ | 3~5年 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| ドレンパン | 都度点検 | |||||||||||||||
| その他電装部品 | 都度点検 | |||||||||||||||
| 熱交洗浄 | 1年(業態による) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 高性能フィルター 注:※2 |
2,000時間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※本基準は目安であり、機器の使用状況及び設備環境により異なる実際の点検により判断を行います。
注:※1 熱交洗浄=エアコンクリーニング
注:※2 高性能フィルターはオプション品です。
各機器には上記のようなさまざまな部品が搭載されており、各部品によって保全交換時期が異なります。
注意:日本冷凍空調工業会にさだめられている基準時間をガイドラインとして当社も採用しています。
サーミスと・センサーを5~6年毎に交換しましょう
重大事故が大幅に減ります
修理費用の大幅削減になります
センサー類が故障するとプリント基板が壊れます、そして圧縮機まで壊れます
圧縮機の修理は10馬力室外機の場合数十万円必要です
入口のセンサーで故障を食い止めると数十万で済みます。(部品は数千円)



























